電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥ZAZM-40C-DN125介紹
一、電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥ZAZM-40C-DN125的特點是:
1、可調(diào)節(jié)范圍大,固有可調(diào)比為50,流量特性有直線和等百分比。
2、閥體按流體力學原理設(shè)計的等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)增大30%。
3、調(diào)節(jié)切斷型采用軟密封結(jié)構(gòu)閥芯,達VI級泄漏標準(零泄漏)。
4、伺服放大器采用深度動態(tài)負反饋,可提高自動調(diào)節(jié)精度。
5、電動操作器有多種形式,可適用于4~20mA。DC或0~10mA.DC。
6、波紋管密封型調(diào)節(jié)閥對移動的閥桿形成*的密封,堵絕流體外漏。
7、電子型電動調(diào)節(jié)閥可直接由電流信號控制閥門開度,無需伺服放大器。
二、電動套筒調(diào)節(jié)閥ZAZM-40C-DN125主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||
額定流量系數(shù) | 直級 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 | |||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級軟密封:VI級 | ||||||||||||||
套筒 | 硬密封:II級軟密封:VI級 | |||||||||||||||
工作溫t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | |||||||||||||||
信號(mA.DC) | 0~10 4~20 | |||||||||||||||
作用方式 | 電關(guān)式電開式 | |||||||||||||||
使用環(huán)境溫(℃) | 電動調(diào)節(jié)閥:-20~70℃伺服放大器:0~50℃ | |||||||||||||||
使用環(huán)境濕度 | 電動調(diào)節(jié)閥:≤95% 伺服放大器:≤85% | |||||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC |
三、電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥,其他規(guī)格:ZAZM-40C-DN15,ZAZM-40C-DN20,ZAZM-40C-DN25,ZAZM-40C-DN32,ZAZM-40C-DN40,ZAZM-40C-DN50,ZAZM-40C-DN65,ZAZM-40C-DN80,ZAZM-40C-DN100,ZAZM-40C-DN125,ZAZM-40C-DN150,ZAZM-40C-DN200,ZAZM-40C-DN250,ZAZM-40C-DN300,ZAZM-40C-DN350,ZAZM-40C-DN400,ZAZM-40C-DN450,ZAZM-40C-DN500